E-Faltrad CUBE FOLD HYBRID 545 20″ 2026 pea / reflex
- X-Connect
- Montagemöglichkeit für Frontgepäckträger
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
E-Faltrad CUBE FOLD HYBRID 545 20″ 2026 überzeugt mit kompakter Faltgeometrie kraftvollem Antrieb langlebigem Akku und praktischem Komfort.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE FOLD HYBRID 545 – 20″ E-Faltrad – 2026 – pea / reflex |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Faltrad |
| Naben: | Shimano HB-QC300 / Shimano FH-QC300-HM |
| Felgen: | ACID EX30 |
| Kette: | KMC eGlide |
| Kassette: | Shimano CUES CS-LG300 |
| Schalthebel: | Shimano CUES SL-U4010 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U4010 |
| Kettenblatt Abstufung: | 42 |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | Satori Sorata telescopig |
| Sattel: | ACID Sequence 160 |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 680mm |
| Vorbau: | Cube Folding |
| Gabel: | Aluminium Rigid |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1038 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Comfort Ride Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 11-36 |
| Akkukapazität : | 545Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerPack 545 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 20″ (406mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Rear rack | fenders | kickstand | Easy bell | Bosch charger |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Pedale: | Folding | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Super Moto-X | 62-406 |
| Maximale Reifenbreite: | 62mm |
| max. Systemgewicht: | 142kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grün |
| Gabel Bauart: | Starrgabel |
| Gewicht: | 25300g |
| Herstellerartikelnummer: | 120210 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Produktserie: | CUBE – Fold Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 9 |
| Rahmenform: | Faltrad |
| GTIN: | 4054571500595 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE FOLD HYBRID 545 – 20″ E-Faltrad – 2026 – pea / reflex
So clever, so praktisch!
Das CUBE Fold Hybrid ist ein Zweiradpartner, der alles mitmacht – und der sich zusammenfalten und somit ganz unkompliziert verstauen oder transportieren lässt. Den Antrieb übernimmt der leistungsstarke Bosch Performance Motor, der standardmäßig von einem 545 Wh starken Akku gespeist wird und harmonisch mit der breit gefächerten, einfach bedienbaren CUES 9-fach Schaltung von Shimano zusammenarbeitet. So ist eine komfortable und entspannte Ankunft am Ziel garantiert!
Für sichere und zuverlässige Bremsvorgänge bei jeder Witterung haben CUBE kraftvoll zupackende hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Etwaiges Gepäck findet auf dem Gepäckträger Platz – und wer noch mehr Stauraum braucht, gönnt sich den optionalen Front-Gepäckträger. On top gibt es Schutzbleche, einen stabilen Seitenständer und einen robusten Tragegriff.
Eigenschaften von CUBE FOLD HYBRID 545:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Comfort Ride Geometry
- Integrierte Falt-Technologie
- Montagemöglichkeit für Frontgepäckträger
- Voll ausgestattet
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | coal / reflex, pea / reflex |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Abstufung Kassette: | 11-36 |
| Akkukapazität : | 545Wh |
| Laufradgröße: | 20" (406mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| GTIN | 4054571500588 |













































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.