Diamant Zing Trip Core (Midstep) 545Wh 27.5″ City E-Bike 2025 – samtschwarz metallic
- Aluminium Rahmen
- Voll ausgestattet
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
DATENBLATT
| Produktname: | Diamant Zing Trip Core (Midstep) 545Wh – 27.5″ City E-Bike – 2025 – samtschwarz metallic |
| Hersteller: | Diamant |
| Artikelnummer: | DIM699735 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, City |
| Naben: | Shimano QC300 / Shimano QC400 |
| Speichen: | 14g stainless steel |
| Felgen: | Bontrager Kovee |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Kassette: | Shimano LG300 |
| Schalthebel: | Shimano Cues U4000 |
| Schaltwerk: | Shimano Cues U4000 |
| Kettenblatt Abstufung: | 40 |
| Kurbel: | ProWheel |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | Bontrager Aluminium | 31.6 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
| Lenker: | Ergotec Ergo Series XXL |
| Vorbau: | Bontrager Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCR32 |
| Steuersatz: | FSA |
| Rahmen: | Aluminium |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 11-46 |
| Akkukapazität : | 545Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerPack 545 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger |
| Fahrrad Beleuchtung: | Herrmans Nordic MR5-E / Spanninga Pimento Large |
| Griffe: | Bontrager XR Endurance Comp |
| Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 80mm |
| Pedale: | VP-536 |
| Reifen: | Schwalbe G-One Allround | 65-584 |
| max. Systemgewicht: | 136kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 22200g |
| Herstellerartikelnummer: | 48274 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Intuvia 100 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | Diamant – Zing |
| Schaltstufen: | 1 x 9 |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTIN: | 197216129127, 197216129158, 197216129189 |
| Herstellerseite: | http://www.diamantrad.com |
Diamant Zing Trip Core (Midstep) 545Wh – 27.5″ City E-Bike – 2025 – samtschwarz metallic
Form folgt Funktion.
Das Diamant Zing Trip Core 545Wh 27.5″ City E-Bike vereint geringes Gewicht mit hoher Leistung und bietet alles, was man für Alltag und Urlaub braucht. Dank des externen Akkus, der sich leicht zum Laden, Lagern, Transportieren und Übernachten entfernen lässt, ist es besonders praktisch. Die durchdachte Ausstattung betont das optimale Preis-Leistung-Verhältnis und ist abgestimmt auf Menschen, die sich für längere und dynamische Trekking-Touren interessieren.
Hier geht es um viel Kraft und Qualität bei möglichst wenig Gewicht und möglichst wenig Preis. Der 85 Nm starke Bosch Performance CX unterstützt komfortabel, auch wenn du langsam trittst. Boschs modernste Batteriezellen speichern volle 205 Wh pro kg – genug für bis zu 150 km. Schnelle Akku-Montage, einfachster Transport am Auto, ein Tragegriff und ein MIK-kompatibler Gepäckträger für Körbe und Taschen, dazu breitere Reifen und neue Lichter geben dem Zing mehr Nutzwert, mehr Sicherheit und mehr Komfort als je zuvor.
Eigenschaften von Diamant Zing Trip Core (Midstep) 545Wh:
- Aluminium Rahmen
- Voll ausgestattet
- Interne Zugführung
- Externer Akku
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Diamant |
| Farbe | baumwollweiss metallic, samtschwarz metallic |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 545Wh |
| Laufradgröße: | 27,5" / 650B (584mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Intuvia 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | L, M, S |
| GTIN | 197216129158 |
































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.