Flyer G2 Goroc X 6.70 800 Wh 29 Zoll Fully
Das Flyer G2 Goroc X 6.70 ist ein SUV E-Bike und eignet sich für praktisch jeden Fahrstil.
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
Spezifikationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Gewicht | 32 kg |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart, 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800, 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Antrieb | Kassette |
| Kassette | Shimano CS-LG700 Cues, 11-fach, 11-50 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT Linkglide, 11-fach, 11-50 Zähne |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130-R, 11-fach |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
| Bremsen vorne | Magura Gustav Pro ABS, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse mit ABS |
| Bremsen hinten | Magura Gustav Pro ABS, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse mit ABS |
| Bremsscheibe | 203 mm / 203 mm |
| Gabel | Fox AWL HD, 15×110 mm |
| Rahmen | Flyer engineered, Aluminium hydroformed, 4-Link, 125 mm Federweg |
| Dämpfer | Fox Float Performance, 190 x 45 mm |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Sattel | Selle Royal On Moderate |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic Dropper Post, 125 mm, 34.9 mm |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Vorbau | Ergotec Integra Performance Vario, 80 mm |
| Steuersatz | Acros AZX-780 ZS66/ZS56 1.5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Beleuchtung vorne | Flyer HL-2 |
| Beleuchtung hinten | Flyer RL-2 |
| Gepäckträger | Flyer Sport Rack, MonkeyLoad-kompatibel, inkl. Federklappe |
| Schloss | Abus battery lock, OneKey System |
| Ständer | Ursus King EVO XL 40 |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grün |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Flyer |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Beschreibung
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Flyer |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 800, 800 Wh |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Grün |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S, XL, XS |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.