Humbaur Motorradtransporter Carry Layer 750 kg
In Stock
- Nutzlast: 450 kg
- Ausführung: Motorradtransporter
- Gesamtmaß (LxBxH): 4050.0 mm x 2250.0 mm x 660.0 mm
Der Humbaur Motorradtransporter Carry Layer bringt Sie sicher ans Ziel – auf die Piste, in die Werkstatt oder in den Urlaub. An 10 verzinkten Zurrösen können Sie Ihre Motorräder sicher befestigen. Eine Auffahrschiene zur Beladung ist in einem eigenen Bohlenschacht unter dem Anhänger untergebracht, die Montage ist mit wenigen Handgriffen möglich.
Artikeldetails
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Artikeltyp | Anhänger |
| Ausführung | Motorradtransporter |
| Serie | Carry |
| Modell | Carry Layer |
| Variante | Tieflader |
| Ladehöhe | 420 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg |
| Nutzlast | 450 kg |
| Bereifung in Zoll | 13 |
| Material Bordwand | Aluminium |
| Ausführung Bremse | Ungebremst |
| Stärke der Bodenplatte | 15 mm |
| Ausführung Deichsel | V-Zugdeichsel feuerverzinkt |
| Ausführung Rahmen/Fahrgestell (Fahrwerk) | Fahrgestell und Rahmen feuerverzinkt |
| Ausstattung Elektrik | 13 poliger Stecker, Multifunktionsbeleuchtung, Rückfahrscheinwerfer |
| Einrichtungen zur Ladungssicherung | 8 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft |
| Hinweis zur Zulassung | 1. Anhänger auswählen 2. An der Infotheke der Abteilung Baustoffe wird Ihr Auftrag erfasst. Nach Bezahlung an der Kasse bekommen Sie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) ausgehändigt (wenn Anhänger = Lagerartikel und vorrätig). Bei Sonderbestellung erhalten Sie die Zulassungsbescheinigung nach Anlieferung des Anhängers an Ihren Markt. 3. Sie melden den Anhänger an der Zulassungsstelle an und erhalten das Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein). 4. Abholung im Markt: Bringen Sie das Kennzeichen und Ihren Auftrag zur Infotheke in Ihren HORNBACH Markt. Nach der Installation des Kennzeichens können Sie Ihren Anhänger mitnehmen. Alternativ: über Zulassungsstelle Kurzzeitkennzeichen („rote Nummernschilder“) besorgen, dann kann der Anhänger nach Bezahlung sofort mitgenommen werden. |
| Hinweis zur Abbildung | Abbildung kann Sonderausstattung enthalten. / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Veränderungen |
| Hinweis zu den Maßangaben | Alle Angaben (z.B.: Maße, Nutzlast, Gewichte), sind aufgrund produktionsbedingter Toleranzen ca. Angaben |
| Art des Ladebodens | Spezialholz mit Phenolharzbeschichtung |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Typengenehmigung | e12007/460166*18 |
| Reifentyp | Sommer |
| Federung | Gummifederachse |
| Stützrad | Ja |
| Stützlast | 25 kg |
| Material Felge | Stahl |
| Innenmaß (LxBxH) | 2500 mm x 1565 mm x 150 mm |
| Gesamtmaß (LxBxH) | 4050 mm x 2250 mm x 660 mm |
| AKN (Artikelkurznummer) | XZGD |
| EAN | 4047566000262 |
Beschreibung
Der Humbaur Motorradtransporter Carry Layer bringt Sie sicher ans Ziel – auf die Piste, in die Werkstatt oder in den Urlaub. An 10 verzinkten Zurrösen können Sie Ihre Motorräder sicher befestigen. Eine Auffahrschiene zur Beladung ist in einem eigenen Bohlenschacht unter dem Anhänger untergebracht, die Montage ist mit wenigen Handgriffen möglich. Optionale Schiebestützen sind für alle Modelle als Zubehör erhältlich, ebenso Radstoßdämpfer und ein Kunststoff- Werkzeugkasten. So lässt sich Ihr Motorrad-Anhänger für jeden Bedarf beim Motorradtransport rüsten
| Produktzustand | Neu |
|---|---|
| Marke | Humbaur |
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Nutzlast | 450 kg |
| Serie | Carry |
| Variante | Tieflader |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Innenmaß (LxBxH) | 2500.0 mm x 1565.0 mm x 150.0 mm |
| Gesamtmaß (LxBxH) | 4050.0 mm x 2250.0 mm x 660.0 mm |
| EAN(s) | 4047566000262 |
0.00
Average of 0 reviews
We want every product to deliver reliable performance and long-term satisfaction. This product includes standard warranty coverage against manufacturing defects, depending on the product type, brand, and applicable store policy.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product away from water, moisture, and excessive heat unless stated otherwise.
- Clean the product gently with a soft, dry cloth when needed.
- Avoid harsh chemicals, abrasive cleaners, or improper accessories.
- Use compatible chargers, cables, and replacement parts when applicable.
- Keep the original packaging, invoice, and accessories for warranty or return requests.
Warranty coverage may not apply to accidental damage, misuse, normal wear and tear, unauthorized repairs, or damage caused by improper handling. For warranty support, please contact our customer service team with your order details and product information.
We use cookies to improve your shopping experience, analyze traffic, and support essential website features. Learn more.
I AcceptYour Cart
Breville Halo Flexi VDF130 Dual Zone Air Fryer – Black
Ursprünglicher Preis war: €130€120Aktueller Preis ist: €120.AOC 24B31H Full HD 24-Inch Monitor with Slim Black Design
Ursprünglicher Preis war: €59€55Aktueller Preis ist: €55.Apple MacBook Air 15″ (2026) – M5, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Midnight
Preisspanne: €899 bis €1,199Apple MacBook Air 13.6″ (2026) – M5, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Starlight
Preisspanne: €899 bis €1,199





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.