KTM MACINA RACE 572 500wh 27,5 Zoll E-MTB Hardtail elderberry matt
- Leichter Aluminiumrahmen in Diamantform für Stabilität
- Bosch Performance CX Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
Spezifikationen
| Modelljahr | 2023 |
| Marke | KTM |
| Modell | MACINA RACE 572 |
| Hersteller Modell-Nr. | 023333 BG |
| Herstellerfarbe | elderberry matt |
| EAN | S/38cm: 9008594471597 M/43cm: 9008594471603 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S/38cm: 023333100 M/43cm: 023333103 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | E-Mountainbike Hardtail |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Macina MTB 27.5″ Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1776 |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour XCM 32 coil 27.5″ NLO 100mm 15×100 taper |
| Bezeichnung | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 500 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch PURION LCD display |
| Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette / Riemen | Shimano E6070-9 e-bike |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
| Felge vorne | KTM Line – Shimano MT400 CL 32H 100-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
| Felge hinten | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
| Lenker | KTM COMP II rizer15 700mm |
| Vorbau | KTM COMP II 7° |
| Steuersatz | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
| Griffe | KTM Comp Lock |
| Sattelstütze | KTM COMP II 30.9/350 |
| Sattel | KTM Line Sport |
| Sattelklemmung | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Gewicht | 22,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 141 kg |
Beschreibung
Einen günstigen Weg, um in den Uphillflow zu kommen, bieten die MACINA RACE und MACINA RIDE-Modelle. Die MACINA RACE-Bikes, sowohl in 29“, als auch in 27,5“, sind mit dem 85NM BOSCH PERFORMANCE CX Motor und dem 500WH BOSCH POWERTUBE Akku ausgestattet. Bei den MACINA RIDE-Modellen (29“ & 27,5“) kommt nach wie vor unser mit Gold beim FOCUS Design Award ausgezeichneter UNDERCOVER-Rahmen zum Einsatz. Unterstützung schenkt der BOSCH ACTIVE LINE PLUS-Motor mit 50NM. Dank speziellem Cover wird der BOSCH POWERBACK 500WH Akku in den Rahmen integriert.
KTM MACINA RACE 572 500 elderberry matt
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen in Diamantform für Stabilität
- Bosch Performance CX Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 500 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und integriert
- SR Suntour XCM Federgabel mit 100 mm Federweg
- Shimano Alivio 9-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Schwalbe Smart Sam Reifen mit Pannenschutz für Gelände
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | KTM |
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | elderberry matt |
| Für wen | Herren, Damen |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Akkukapazität : | 500 wh |
| Material: | Aluminium |
| Motor | Bosch |
| Größe | M/43cm, S/38cm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Spannung V | 36V |
| EAN(s) | 9008594471597 |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.