KTM MACINA TOUR CX 510 Trekking E-Bike green purple flip matt
- Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 Motor mit 85 Nm Drehmoment
- Integrierter Bosch PowerTUBE Akku, 750 Wh, herausnehmbar
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
Das KTM MACINA TOUR CX 510 Trekking E-Bike unterstützt dich kraftvoll mit dem Bosch Performance CX Motor und bietet mit der Luftfedergabel auch auf unebenen Wegen Komfort. Mit der präzisen Shimano Deore XT Schaltung bist du für verschiedene Strecken bestens gerüstet.
Spezifikationen
| Modelljahr | 2023 |
| Marke | KTM |
| Modell | MACINA TOUR CX 510 |
| Hersteller Modell-Nr. | 023371 BG |
| Herstellerfarbe | green purple flip matt |
| EAN | H 46cm: 9008594473775 H 51cm: 9008594473782 H 56cm: 9008594473799 H 60cm: 9008594473805 |
| Hersteller Artikel-Nr. | H 46cm: 023371106 H 51cm: 023371111 H 56cm: 023371116 H 60cm: 023371120 |
| Für wen | Herren |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
| Typ | E-Trekkingrad |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| Bezeichnung | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 500 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette / Riemen | KMC e10 EPT e-bike |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felge vorne | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Felge hinten | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelklemmung | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Vorderlicht | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Gepäckträger hinten | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Ständer | KTM 28″ adjustable |
| Gewicht | 26,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 145 kg |
Beschreibung
Entfessle deine innere Kraft auf jedem Abenteuer mit dem KTM MACINA TOUR CX 510. Dieses Fahrrad bringt dich nicht nur weiter, sondern katapultiert deine Fahrten in eine neue Dimension der Mobilität.
- Starker Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 Motor, entfesselt 85Nm Drehmoment für extreme Beschleunigung und Power, wohin es auch geht.
- Bosch PowerTUBE 500Wh Akku, bietet dir zuverlässige Energie für lange Strecken und andauernden Fahrspaß.
- Shimano Deore 10-Gang-Schaltung, sorgt für perfekt abgestimmte Gangwechsel während deiner Fahrt.
- Robuste Shimano MT200 Bremsen, garantieren erstklassige Kontrolle in allen Fahrtbedingungen.
- Suntour NCX32-D Gabel mit 63mm Federweg, polstert unebene Terrains ergonomisch ab für ein komfortables Erlebnis.
- Der Bosch INTUVIA 100 LCD Display bietet dir in Echtzeit hervorragende Kontrolle über alle Funktionen.
Mit dem KTM MACINA TOUR CX 510, fühlst du die ultimative Verbindung aus Komfort, Kraft und effizienter Technik auf jedem Kilometer!
KTM MACINA TOUR CX 510 green purple flip matt
Du suchst ein vielseitiges E-Trekkingrad für Touren auf Feld-, Waldwegen und Straßen? Das Macina Tour CX 510 bringt dich mit starkem Bosch Performance CX Motor und 500Wh Akku zuverlässig ans Ziel – ideal für Pendler und Freizeitfahrer, die Wert auf kraftvolle Unterstützung und solide Technik legen.
Was uns gefällt
- Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 500 Wh Bosch PowerTUBE Akku, herausnehmbar und integriert
- Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- SR Suntour NCX32-D Federgabel mit 63 mm Federweg
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen für sichere Kontrolle
- Komfortabler Aluminiumrahmen in Diamantform, robust und leicht
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | KTM |
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | green purple flip matt |
| Für wen | Herren |
| Einsatzzweck | Tour |
| Akkukapazität : | 500 wh |
| Material: | Aluminium |
| Motor | Bosch |
| Größe | H 46cm, H 51cm, H 56cm, H 60cm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Spannung V | 36V |
| EAN(s) | 9008594473775 |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.